Jaringan
1. Satuan Ukuran
SI (Standar Internasional)
SI dengan kelipatan 10. Prefix normal seperti mega
, kilo
, giga
dst. Biasanya digunakan untuk menunjukan speed jaringan seperti 1Gigabit Network dan Kapasitas Hard Disk 1TB.
Contoh | Byte | 10 | Bit (Byte x 8) |
---|---|---|---|
1 Byte | 1 | 0 | 8 |
1 KiloByte (KB) | 1000 | 3 | 8000 |
1 MegaByte (MB) | 1000000 | 6 | 8000000 |
1 GigaByte (GB) | 1000000000 | 9 | 8000000000 |
1 KiloBit (Kb) | 125 | - | 1000 |
1 MegaBit (Mb) | 125000 | - | 1000000 |
1 GigaBit (Gb) | 125000000 | - | 1000000000 |
1 TeraBit (Tb) | 125000000000 | - | 1000000000000 |
Kelipatan Binary
Satuan dengan kelipatan 2. Prefix seperti kibi
, mebi
, gibi
dst. Biasanya untuk perhitungan internal sistem atau ukuran file.
Contoh | Byte | 2 | Bit (Byte x 8) |
---|---|---|---|
1 Byte | 1 | 3 | 8 |
1 KibiByte (KiB) | 1024 | 10 | 8192 |
1 MebiByte (MiB) | 1048576 | 20 | 83888608 |
1 GibiByte (GiB) | 1073741824 | 30 | 8589934592 |
1 TeraByte (TiB) | 1099511627776 | 40 | 8796093022208 |
2. Contoh
IndiH*me Fiber
Kita akan coba hitung kecepatan internet dari plat merah. Ini kecepatan maksimal secara teori yang berbeda di lapangan.
Kecepatan (bit) | per detik (byte) | per menit (byte) | per jam (byte) |
---|---|---|---|
10 Mb | 1,19 MiB / 1,25 MB | ||
20 Mb | 2,38 MiB / 2,5 MB | ||
30 Mb | 3,57 MiB / 3,75 MB | ||
50 Mb | 5,95 MiB / 6,25 MB | ||
100 Mb | 11,92 MiB / 12,5 MB |
Kecepatan unduh
- Standar dokumen Word
- 150 KiB
- Lagu format MP3
- 3 MiB
- Video youtube 10 Menit 720p
- 130 MiB
- Full Filem 720 H264
- 700 MiB
- Ubuntu Linux ISO
- 4 GiB
- PUBG PC Gamefile
- 33 GiB
- COD: Modern Warfare
- 120 GiB